品牌 | KYOWA/日本 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
---|
日本KYOWA共和空心称重传感器
日本KYOWA共和空心称重传感器
额定载荷:5 kN 至 500 kN直径:98 mm(5 kN 至 50 kN)、129 mm (100 kN)、90 mm (200 kN)、115 mm (500 kN)非线性度:±1% RO 范围内(5 kN 至 100 kN),±2% RO (200 kN) 以内,±0.6% RO (500 kN) 以内
特征
• 适合现场测量
• 防水结构
• 高精度型号
额定容量 | 100 千牛 |
---|---|
非线性 | ±1% RO 以内 |
磁滞现象 | ±1% RO 以内 |
额定输出 | 1 mV/V 或更高 |
安全温度 | -20 至 70ºC |
---|---|
补偿温度 | -10 至 60ºC |
温度对零点的影响 | ±0.1% RO/ºC 或以内 |
温度对输出的影响 | ±0.1%/ºC 或以内 |
安全激励 | 10 V 交流或直流 |
---|---|
推荐激发 | 1 至 10 V 交流或直流 |
输入电阻 | 350 Ω ±2% |
输出电阻 | 350 Ω ±2% |
电缆 | 4 芯 (0.5 mm2) 氯丁橡胶屏蔽电缆,直径 9.6 mm,长 1 m,jian端 裸露(屏蔽线未连接到外壳。 |
安全过载 | 120% |
---|---|
重量 | 7.5 千克 |
空心直径 | 26 |
---|
可选配件 | 用于 BL 型称重传感器 |
---|
上一篇 : LFM-A日本KYOWA共和紧凑型6组件力传感器
下一篇 : BL-E日本KYOWA共和称重传感器